گامهای معاونت علمی ریاستجمهوری در توسعه فناوریهای پیشران بعد از اجرای قانون جهش تولید
به گزارش ایسنا، یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم، تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان است. قانون جهش تولید دانشبنیان حاصل ۳ سال کار جدی و مطالعه بوده که در قالب همراهی دستگاههای مختلف با معاونت علمی به ثمر نشست. مفاد این قانون به توسعه بخشهای مختلف زیست بوم فناوری و نوآوری از بخشهای سرمایهگذاری و زیر ساختی تا تولید محصول دانشبنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری کمک میکند.
بر اساس این قانون کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز تواناییهای فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیرههای تأمین هر کدام را با تعیین اولویتها به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده ۲ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب با اصلاحات بعدی ارائه دهند.
همچنین در این قانون تاکید شده است ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیبپذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریمها اقدام کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزههای اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزههای آسیبپذیر از جمله تعاملات بینالمللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
این قانون دستمایه معاونت علمی قرار گرفت و با ایجاد تحولاتی در ستادهای فناوری زمینه توسعه فناوریها در حوزههای مختلف را فراهم آورد. ازجمله آنها دستاوردهای کلان پزشکی در مرکز مدیریت طرحهای کلان و پیشران است که به این شرح میتوان تبیین کرد:
ردیف | دستاورد |
---|---|
۱ | سامانه هدایت پروسههای درمانی ستون فقرات |
۲ | توسعه و راهاندازی خط تولید صنعتی لولههای خونگیری خلأ |
۳ | تجاریسازی اسپری ضد کرونا |
۴ | تولید گوشی پزشکی هوشمند دیجیتال با قابلیت تحلیل اطلاعات |
۵ | تولید رادیو ایزوتوپ مولیبدن-۹۹ برای پزشکی هستهای |
۶ | طراحی و ساخت آنالیزور Real Time PCR برای سنجش کمی DNA |
۷ | محیط جامد برای انتقال و نگهداری مدت میکروارگانیسمها |
۸ | تولید دو نوع ماسک کمک تنفسی به روش غیر تهاجمی |
۹ | محصول امگا ۳ |
۱۰ | اندوسکوپهای انعطافپذیر |
۱۱ | ربات جراحی پیشرفته سینا |
۱۲ | کیت تخلیص اسید نوکلئیک کووید ۱۹ |
۱۳ | ماده مؤثره رادیو دارو Trodat |
۱۴ | سیستم تصویربرداری موج میلیمتری |
۱۵ | متیل دی اتانول آمین |
دستاوردهای کلان صنعتی در مرکز مدیریت طرحهای کلان و پیشران
ردیف | دستاوردهای کلان |
---|---|
۱ | ستونهای کروماتوگرافی نیکل |
۲ | تاسیس مرکز ارتقاء و توانبخشی شناختی از راه دور |
۳ | تجهیزات با فناوری پیشرفته پلنت تولید هلیوم مایع |
۴ | طراحی و ساخت الکتروموتور خودروی تارای برقی |
۵ | تاسیس مرکز ارتقاء و توانبخشی شناختی از راه دور |
۶ | آندهای پیشرفته میکس متال اکسید با کاربری کلرآلکالی |
۷ | شارژر دینامیکی خودروهای برقی به صورت بیسیم |
۸ | تولید دستگاه اتوماتیک برداشت سیبزمینی |
۹ | طراحی و ساخت آزمایشی سامانه پیل سوختی ۳۲ کیلووات صنعتی |
۱۰ | تولید زنبورهای مخملی برای گردهافشانی محصولات گلخانهای و باغات |
۱۱ | سیستم هوشمند نظارت بر تجارت خارجی گمرک با پرندههای بدون سرنشین |
۱۲ | توسعه دانش فنی بهبود عملکرد رفتار کلونی زنبور عسل با ملکه ایرانی اصلاح شده |
پروژههای ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان دیجیتال در دولت سیزدهم
ردیف | دستاورد کلان |
---|---|
۱ | صادرات ربات توانبخشی اندام تحتانی |
۲ | طراحی و ساخت ربات ۴ پا |
۳ | توسعه پلتفرم رباتهای کاربردی |
بومیسازی فناوریهای بخشهای مخابرات
ردیف | دستاورد |
---|---|
۱ | بومیسازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات |
۲ | بومیسازی انواع آنتنهای مخابراتی |
۳ | بومیسازی انواع سوئیچهای لایه ۲ و ۳ |
۴ | بومیسازی تجهیزات ORAN |
۵ | بومیسازی سرور و ذخیرهساز |
۶ | بومیسازی تجهیزات IMS |
۷ | بومیسازی محصولات امنیت شبکه |
۸ | بومیسازی انواع روترهای پرظرفیت و میان ظرفیت |
۹ | بومیسازی مودم ۵ جی |
۱۰ | سامانه مانیتورینگ هوشمند بومی کابلهای فیبرنوری |
۱۱ | موقعیتیابی جهانی مستقل از جی پی اس |
۱۲ | بومیسازی تجهیزات فعال بی تی اسهای مخابراتی |
۱۳ | بومیسازی انواع لینکهای رادیویی مخابراتی |
دستاوردهای حوزه حمل و نقل
ردیف | دستاورد |
---|---|
۱ | ایجاد دانش فنی تولید قطار مترویی |
۲ | ایجاد مرکز طراحی و مهندسی ریلی |
۳ | کاهش قیمت تمامشده ساخت واگن مترو |
۴ | طراحی و ساخت یک دستگاه واگن |
۵ | بهروز رسانی ناوگان با بهرهبرداری مجدد از ۴۲ رام قطار |
۶ | صرفهجویی ۲۹۴ میلیون یورویی در خرید واگن جدید |
۷ | تولید سامانه پایش و مدیریت مخاطرات طبیعی |
۸ | طراحی و پیادهسازی پایگاه استفاده از فناوری BMS در مدیریت سیستمهای هر کوپه |
۹ | استفاده از فناوری نوین اینترنت اشیاء |
انتهای پیام